Метрическая резьба имеет широкое применение с номинальным диаметром от 1 до 600 мм и шагом от 0,25 до 6 мм. Профиль — равносторонний треугольник (угол при вершине 60°) с теоретической высотой профиля Н=0,866Р. Все параметры профиля измеряются в миллиметрах.
— буква M (metric;
— числовое значение номинального диаметра резьбы (d, D на схеме, оно же внешний диаметр резьбы на болте) в миллиметрах;
— числовое значение шага (для резьбы с мелким шагом) (P на схеме) и буквы LH для левой резьбы.
Например, метрическая резьба с номинальным диаметром 16 мм с крупным шагом обозначается как M16; резьба с номинальным диаметром 36 с мелким шагом 1,5 мм — М36×1,5; такая же по диаметру и шагу, но левая резьба М36×1,5LH.
Эти параметры могут быть нанесены на инструмент в разных местах и не иметь обозначения М, таким образом числа 36 и 1,5, нанесенные в разных местах, обозначают М36×1,5.
Номинальный диаметр, мм | Шаг Р, мм | Высота профиля, мм | Поля допусков резьб | ||||||||||
крупный | мелкий | Болтов | Гаек | ||||||||||
6g | 6е | 8g | 6H | 7H | |||||||||
прав | лев | прав | лев | прав | лев | прав | лев | прав | лев | ||||
1,2 | 0,25 | — | 0,135 | * | * | ||||||||
1,4 | 0,3 | — | 0,162 | * | * | ||||||||
1,6 | 0,35 | — | 0,189 | * | * | ||||||||
2 | 0,4 | — | 0,216 | * | * | ||||||||
2,5 | 0,45 | — | 0,243 | * | * | ||||||||
3 | 0,5 | — | 0,27 | * | * | * | * | ||||||
— | 0,35 | 0,189 | * | * | |||||||||
4 | 0,7 | — | 0,379 | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
5 | 0,8 | — | 0,433 | * | * | * | * | * | * | * | |||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
6 | 1 | — | 0,541 | * | * | * | * | * | * | * | |||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | * | * | |||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
8 | 1,25 | — | 0,676 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
— | 1 | 0,541 | * | * | * | ||||||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | * | * | * | ||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
9 | 1,25 | — | 0,676 | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | |||||||||
10 | 1,5 | — | 0,812 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
— | 1,25 | 0,676 | * | * | |||||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | |||||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
12 | 1,75 | — | 0,947 | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 1,25 | 0,676 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | * | ||||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | |||||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
14 | 2 | — | 1,082 | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | ||||||
— | 1,25 | 0,676 | * | * | |||||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | * | ||||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
16 | 2 | — | 1,082 | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | |||||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | * | ||||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
18 | 2,5 | — | 1,353 | * | * | * | * | ||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
20 | 2,5 | — | 1,353 | * | * | * | * | ||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 0,75 | 0,406 | |||||||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
22 | 2,5 | — | 1,353 | * | * | ||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | |||||||||
— | 0,5 | 0,27 | * | * | |||||||||
24 | 3 | — | 1,624 | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | * | * | |||||
27 | 3 | — | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
— | 0,75 | 0,406 | * | * | |||||||||
30 | 3,5 | — | 1,894 | * | * | * | * | ||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | |||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | * | * | |||||
33 | 3,5 | — | 1,894 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | * | * | |||||
— | 1 | 0,541 | * | * | * | * | |||||||
36 | 4 | — | 2,165 | * | * | * | * | ||||||
— | 3 | 1,165 | * | * | |||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | |||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
39 | 4 | — | 2,165 | ||||||||||
— | 3 | 1,624 | * | * | |||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | |||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
42 | 4,5 | — | 2,435 | * | * | ||||||||
— | 3 | 1,624 | * | * | |||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | |||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
45 | — | 2 | 1,082 | * | * | ||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | |||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
48 | 5 | — | 2,706 | * | * | ||||||||
— | 3 | 1,624 | * | * | |||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | |||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | |||||||
— | 1 | 0,541 | * | * | |||||||||
52 | — | 1,5 | 0,812 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | |||||||
56 | 5,5 | — | 2,977 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
58 | — | 1,5 | 0,812 | * | * | ||||||||
60 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,062 | * | * | * | * | |||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | |||||||
37 | — | 2 | 1,082 | * | * | ||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
68 | — | 2 | 1,082 | * | * | ||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
72 | — | 4 | 2,165 | * | * | ||||||||
— | 3 | 1,624 | * | * | |||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
76 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | |||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
80 | — | 2 | 1,082 | * | * | ||||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
85 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | |||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
90 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
95 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
100 | — | 3 | 1,624 | * | * | * | * | ||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | * | * | |||||
105 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | * | * | |||||||
110 | — | 2 | 1,082 | * | * | * | * | ||||||
115 | — | 3 | 1,624 | * | * | * | * | ||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
120 | — | 2 | 1,082 | * | * | * | * | * | * | ||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | |||||||||
125 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
130 | — | 2 | 1,082 | * | * | * | * | ||||||
— | 1,5 | 0,812 | * | * | * | * | |||||||
135 | — | 2 | 1,082 | * | * | * | * | ||||||
140 | — | 2 | 1,082 | * | * | ||||||||
145 | — | 1,5 | 0,812 | * | * | ||||||||
150 | — | 2 | 1,082 | * | * | * | * | ||||||
160 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
170 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
180 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
185 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
190 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
195 | — | 2 | 1,082 | * | * | * | * | ||||||
200 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
— | 2 | 1,082 | * | * | |||||||||
205 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
210 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
220 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
225 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
230 | — | 3 | 1,624 | * | * | * | * | ||||||
240 | — | 3 | 1,624 | * | * | * | * | ||||||
245 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
255 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
270 | — | 3 | 1,624 | * | * | ||||||||
310 | — | 4 | 2,165 | * | * | ||||||||
400 | — | 4 | 2,165 | * | * |
Типоразмеры резьб и поля допусков, отмеченные звездочкой, разрешены к применению на большинстве предприятий машиностроения.
Для крепежных изделий следует предпочтительно применять резьбу с крупным шагом, с полями допусков 8g и 7Н.
Метрическая резьба для D1 — 600 мм (ГОСТ 16093-2004)
Болты (наруж.) | Гайки (внутр.) | ||
Кл. точности | Поле допуска | Кл. точности | Поле допуска |
кл.1 | 4h | кл.1 | 4H, 5H |
кл.2 | 6g | кл.2 | 6H |
кл.2а | 6g | кл.2а | 6H |
кл.3 | 8g | кл.3 | 7H |
кл.2ад | 6g | кл.3х | 6G |
кл.3 | 6e |